
Ogni anno, in Italia, spariscono oltre 130.000 veicoli, e il fenomeno è in costante crescita. Nel 2024, secondo gli ultimi dati, i furti d’auto sono aumentati del 3%, ma ciò che preoccupa di più è che oltre il 55% non viene mai recuperato. Parliamo di oltre 75.000 veicoli scomparsi nel nulla.
Dietro questi numeri ci sono intere organizzazioni criminali che operano in modo sistematico, utilizzando tecnologie sofisticate e approfittando delle falle nella sicurezza elettronica di molti modelli diffusi.
Le regioni più a rischio per numero assoluto di furti nel 2024 sono:
Regione | Numero di furti |
---|---|
Campania | 31.428 |
Lazio | 24.153 |
Sicilia | 19.622 |
Puglia | 16.013 |
Lombardia | 14.694 |
Toscana | 8.150 |
Emilia-Romagna | 7.643 |
Piemonte | 6.721 |
Calabria | 5.480 |
Veneto | 5.233 |
Sardegna | 3.120 |
Marche | 2.840 |
Abruzzo | 2.621 |
Liguria | 2.190 |
Umbria | 1.740 |
Basilicata | 1.230 |
Friuli-Venezia Giulia | 1.100 |
Molise | 640 |
Trentino-Alto Adige | 550 |
Valle d’Aosta | 210 |
Campania, Lazio e Sicilia rappresentano insieme quasi la metà di tutti i furti d’auto italiani.
I modelli preferiti dai ladri sono spesso quelli più comuni o più richiesti per i pezzi di ricambio:
Posizione | Modello | Numero di furti |
---|---|---|
1 | Fiat Panda | 13.311 |
2 | Fiat 500 | 5.254 |
3 | Lancia Ypsilon | 5.048 |
4 | Fiat Punto | 4.295 |
5 | Alfa Romeo Giulietta | 3.606 |
6 | Fiat 500L | 3.452 |
7 | Smart Fortwo | 2.150 |
8 | Citroën C3 | 1.917 |
9 | Volkswagen Golf | 1.608 |
10 | Ford Fiesta | 1.496 |
Il rischio furto cambia anche in base alla categoria del veicolo. Ecco una tabella comparativa:
Categoria | Rischio Furto Stimato | Modelli Tipici |
---|---|---|
Citycar | Altissimo | Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Fiat 500 |
SUV Compatti | Medio | Jeep Renegade, Fiat 500X, VW T-Roc |
Berline | Alto | Alfa Romeo Giulietta, VW Golf, Ford Focus |
Elettriche | Basso | Tesla Model 3, Dacia Spring |
Crossover | Medio-Alto | Peugeot 2008, Renault Captur |
Monovolume | Basso-Medio | Fiat 500L, Ford C-Max, Renault Scenic |
Le citycar restano il bersaglio principale, mentre le elettriche sono per ora meno appetibili per i ladri.
Non tutti i dispositivi antifurto sono uguali. Alcuni offrono una protezione reale, altri solo una sicurezza apparente. Ecco una sintesi con efficacia e consigli pratici:
Tipo di Antifurto | Efficacia | Note Utili |
---|---|---|
Bloccasterzo meccanico | Media | Efficace contro furti occasionali, visibile dissuasivo |
Allarme con sensori volumetrici | Alta | Segnala l’intrusione, utile in zone popolate |
Antifurto GPS con localizzatore | Molto Alta | Permette recupero rapido del veicolo in caso di furto |
Immobilizer CAN-BUS aggiornato | Molto Alta | Blocca l’avvio da sistemi elettronici esterni |
Sistema blocco presa OBD II | Alta | Impedisce l’uso di clonatori per l’avviamento |
Pellicole antisfondamento vetri | Media | Rallenta l’intrusione, efficace in garage e parcheggi |
Custodia schermata keyless (RFID) | Alta | Blocca i ripetitori di segnale per le chiavi elettroniche |
Le auto più rubate in Italia non sono le più costose, ma le più diffuse e vulnerabili. Se guidi uno dei modelli nella top 10, è fondamentale installare un sistema antifurto efficace, aggiornare il software del veicolo (se disponibile), e proteggere le chiavi keyless da eventuali attacchi elettronici.
Investire in un buon sistema di sicurezza può salvare la tua auto e risparmiarti molti problemi, anche a livello assicurativo.
Amministratore di RuoteMagiche.it ed editore di questo blog in qualità di appassionato di automobili.