
Il conto alla rovescia è iniziato: dal novembre 2026 i nuovi veicoli immatricolati in Europa dovranno rispettare i severi standard Euro 7, l’ultima evoluzione della normativa sulle emissioni. Un passaggio epocale che cambierà il modo di concepire motori, freni, gomme e perfino le batterie delle auto elettriche.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia, quali auto sono pronte, e come si è arrivati fin qui.
Normativa | Anno entrata in vigore | CO₂ (g/km) | CO / NOx / PM | Note |
---|---|---|---|---|
Euro 0 | Pre-1992 | Nessun limite | Nessuna limitazione | Nessun obbligo di catalizzatore |
Euro 1 | 1992 | ~220 g/km | CO ~2,72 g/km; NOx+HC ~0,97 g/km | Catalizzatore obbligatorio |
Euro 2 | 1996 | ~200 g/km | CO ~2,2 g/km; NOx+HC ~0,5 g/km | Miglioramento dei sistemi di iniezione |
Euro 3 | 2000 | ~180 g/km | NOx max 0,15 g/km | Introduzione di OBD e limiti separati |
Euro 4 | 2005 | ~160 g/km | PM max 0,025 g/km | Diffusione filtri antiparticolato |
Euro 5 | 2009 | ~140 g/km | PM max 0,005 g/km; NOx diesel 0,18 g/km | Riduzione PM ultrafini |
Euro 6 | 2014 | 95 g/km (target di flotta) | NOx diesel 0,08 g/km | Test RDE (Real Driving Emissions) |
Euro 7 | 2026-2027 | 95 g/km (confermati) | Limiti invariati ma condizioni più severe | Include emissioni da freni, pneumatici e batteria |
Nota: i valori di CO₂ sono medi di riferimento per le flotte o indicativi, poiché non sempre imposti direttamente dalla normativa Euro, ma da regolamenti complementari.
L’Euro 7 non abbassa drasticamente i limiti rispetto all’Euro 6, ma introduce nuove regole su come e dove questi limiti devono essere rispettati:
Questa normativa sposta l’attenzione dal solo motore all’intero veicolo, puntando alla salute urbana e alla durabilità ecologica del mezzo.
Un motore Euro 7 è progettato per funzionare in condizioni molto più variabili rispetto al passato e mantenere comunque bassissime emissioni. Ecco come:
Il risultato è un motore in grado di operare con emissioni bassissime in ogni condizione reale di guida, inclusi i tragitti brevi e a freddo, i più critici per l’inquinamento urbano.
Modello | Marca | Tipologia | Anno uscita | Prezzo stimato |
---|---|---|---|---|
Lotus Emira | Lotus | Coupé sportiva | 2026 | da €89.000 |
Ferrari 812 facelift | Ferrari | Supercar V12 | 2026 | oltre €340.000 |
Bugatti Centodieci | Bugatti | Hypercar | 2026 | oltre €8.000.000 |
Koenigsegg Jesko | Koenigsegg | Hypercar | 2027 | da €3.000.000 |
McLaren W1 | McLaren | Hypercar | 2026 | da €2.000.000 |
Hyundai Kona 2026 | Hyundai | Crossover | 2026 | da €29.000 |
Maserati Ghibli Hybrid | Maserati | Berlina | 2026 | da €79.000 |
Mercedes-AMG C63 | Mercedes | Berlina sportiva | 2026 | da €115.000 |
Volkswagen Passat Variant | Volkswagen | Station wagon | 2026 | da €41.000 |
Porsche Cayenne facelift | Porsche | SUV premium | 2027 | da €92.000 |
Questi modelli saranno i pionieri di una nuova generazione di veicoli più attenti all’impatto ambientale, pur mantenendo prestazioni elevate.
L’Euro 7 non è solo una soglia tecnica, ma un vero e proprio cambio di paradigma. Per la prima volta, le auto saranno giudicate sull’inquinamento totale, non solo sullo scarico.
Le conseguenze saranno importanti:
Chi saprà innovare, sopravviverà. Chi resterà indietro, verrà spazzato via.
Amministratore di RuoteMagiche.it ed editore di questo blog in qualità di appassionato di automobili.